Entwodiksyon pwodiksyon
Fe-apel | SUS304 1.0-5.0mm Diameter Soft Asye Pur Wire nan Coil |
Asye Ane | 200/300/400 / duplex seri |
Dyamèt | 0.13-10.0mm |
Pake | 200-500 kgs chak coil |
Pwosesis | Annealed |
Sifas | Klere/ polonè/gaz |
Aplikasyon | fabrikasyon |
Mache prensipal | Amerik di Sid, Ewòp, Mid-East,Sid-lès Azi elatriye. |
Konpozisyon chimik:
| Klas asye komen nan asye pur asye | |||||||||
Klas | Konpozisyon chimik (%) | Pèfòmans mekanik | |||||||
| C | sizo | Mn | P | S | Ni | Cr | Lòt | dite | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241 HRB≤100, HV≤240 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5/10 | ≤0.060 | ≤0.030 | 4.0/6.0 | 17.0/19.0 | - | HRB≤195, HV≤218 |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | Mo: 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
316l | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | Mo: 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 9.00/12.00 | 17.0/19.0 | Ti: 5C-0.70 | HRB≤90, HV≤200 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
Pwosesis pwodiksyon:
Materyèl fil kreye-sifas oksid (metòd chimik)-desen-chalè tretman (solisyon solisyon)-segondè sifas oksid chwazi-enspeksyon-anbalaj-depo.



Pake & livrezon
SUS304 1.0-5.0mm Diameter Soft Asye Pur Wire nan Coil:
Anbalaj lanmè Estanda, kouvri ak sache fanm, kouvri pa sak fanm nan woulo liv.
Tan livrezon: 5-7 jou travay pou stock, 15-20 jou travay pou kantite FCL.
Metòd anbake: Express (DHL,Fedex,UPS, TNT, Aramex, elatriye); Anbake lanmè; Anbake fòmasyon; lè anbake.

Pake nan woule

Pwoteksyon entèn
Pwodwi ki gen rapò





