Pwodiksyon Entwodiksyon
Nerjaveèi asye chanèl ba se yon teren long nan asye ak yon fòm rainure kwa-seksyonèl.
(1) Objektif prensipal cho-woule asye pur ba chanèl òdinè: asye chanèl òdinè se sitou itilize nan estrikti bilding, fabrikasyon machin ak lòt estrikti endistriyèl, epi li souvan itilize ansanm ak I-travès.
(2) cho-woule asye pur limyè chanèl ba (YB164-63) cho-woule limyè chanèl ba se yon kalite asye ak janm lajè ak mi mens, ki gen yon pi bon efè ekonomik pase òdinè cho-woule asye chanèl. . Espesifikasyon li yo varye ant 5-40#. An 1966, espesifikasyon yo espesifye estanda fusion yo varye ant 10-40#. Aplikasyon prensipal: pou konstriksyon ak estrikti ankadreman asye.
Non | UPN160 AISI 321 cho woule en fe chanèl Bar |
Steel Klas | 200/300/400 seri |
Dyamèt | Kòm estanda GB / DIN |
Longè | 6000mm oswa jan sa nesesè |
Pwosesis | woule cho |
Sifas | No.1 |
Itilizasyon | Konstriksyon/fabrikasyon |
Mache prensipal la | Lend, Larisi, Kanada, Irigwe, UAE, peyi Lejip, Katar, elatriye. |
Konpozisyon chimik:
| Klas asye komen nan tiyo asye pur / tib | |||||||||
Klas | Konpozisyon chimik (pousan) | Pèfòmans mekanik | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Kr | Lòt | Dite | |
201 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens oswa egal a 1.00 | 5.5/7.5 | Mwens pase oswa egal a 0.060 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB mwens pase oswa egal a 241, HRB mwens pase oswa egal a 100, HV mwens pase oswa egal a 240 |
202 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens oswa egal a 1.00 | 7.5/10 | Mwens pase oswa egal a 0.060 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 4.0/6.0 | 17.0/19.0 | - | HRB mwens pase oswa egal a 195, HV mwens pase oswa egal a 218 |
304 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB Mwens pase oswa egal a 187,HRB Mwens pase oswa egal a 90,HV Mwens pase oswa egal a 200 |
316 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | Mo:2.00/3.00 | HB Mwens pase oswa egal a 187, HRB Mwens pase oswa egal a 90 HV Mwens pase oswa egal a 200 |
316L | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | Mo:2.00/3.00 | HB Mwens pase oswa egal a 187, HRB Mwens pase oswa egal a 90 HV Mwens pase oswa egal a 200 |
321 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 9.00/12.00 | 17.0/19.0 | Ti:5C-0.70 | HRB mwens pase oswa egal a 90, HV mwens pase oswa egal a 200 |
410 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.25 | Mwens pase oswa egal a 0.060 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.060 | 11.5/13.5 | - | HB Mwens pase oswa egal a 183, HRB Mwens pase oswa egal a 88 HV Mwens pase oswa egal a 200 |
430 | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.25 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB Mwens pase oswa egal a 183, HRB Mwens pase oswa egal a 88 HV Mwens pase oswa egal a 200 |
Etap Pwosesis Pwodiksyon:
Preparasyon billet--chofaj--détartrage--woule ki graj--koupe tèt--woule entèmedyè--koupe tèt--fini woule{ {7}}enroule--tretman chalè--marinaj--depo.




Pake & Livrezon
Anbalaj estanda navigab, kouvri ak sache trikote ak mare nan pake oswa chaje nan bwat an bwa.
Tan livrezon: 5-7 jou travay pou stock, 15 jou travay pou kantite FCL.

Pake bwat an bwa

Tise sak pake
Avantaj nou yo

FAQ:
1. Ki jan nou ka garanti bon jan kalite?
Nenpòt enspeksyon twazyèm pati anvan livrezon se akseptab. Anplis de sa nou gen XFR / PMI machin pou teste materyèl klas.
2.Ki sa ou ka achte nan men nou?
Nerjaveèi asye / Espesyal Steel / Alloy Steel / Materyèl asye kabòn.
3. Ki sèvis nou ka bay?
Kondisyon livrezon yo aksepte: FOB, CFR, CIF, EXW, Livrezon eksprime;
Aksepte Peman Lajan: USD, EUR, CAD, AUD;
Kalite Peman Aksepte: T/T, L/C, Kat Kredi, PayPal, Western Union, Lajan Kach;
Lang pale: Angle, Chinwa




