Pwodiksyon Entwodiksyon
Non | 904L cho woule kale Nerjaveèi asye wonn Rod |
Steel Klas | 200/300/400 seri |
Dyamèt | 6-500mm |
Longè | 6000mm oswa jan sa nesesè |
Pwosesis | cho woule / fòje / frèt trase |
Sifas | Klere/nwa |
Itilizasyon | Konstriksyon/fabrikasyon |
Mache prensipal la | Lend, Larisi, Kanada, Irigwe, UAE, peyi Lejip, Katar, elatriye. |
Konpozisyon chimik:
| Klas asye komen nan tiyo / tib asye pur | |||||||||
Klas | Konpozisyon chimik (pousan) | Pèfòmans mekanik | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Kr | Lòt | Dite | |
201 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens oswa egal a 1.00 | 5.5/7.5 | Mwens pase oswa egal a 0.060 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB mwens pase oswa egal a 241, HRB mwens pase oswa egal a 100, HV mwens pase oswa egal a 240 |
202 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens oswa egal a 1.00 | 7.5/10 | Mwens pase oswa egal a 0.060 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | 4.0/6.0 | 17.0/19.0 | - | HRB mwens pase oswa egal a 195, HV mwens pase oswa egal a 218 |
304 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB Mwens pase oswa egal a 187,HRB Mwens pase oswa egal a 90,HV Mwens pase oswa egal a 200 |
316 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | Mo:2.00/3.00 | HB Mwens pase oswa egal a 187, HRB Mwens pase oswa egal a 90 HV Mwens pase oswa egal a 200 |
316L | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | Mo:2.00/3.00 | HB Mwens pase oswa egal a 187, HRB Mwens pase oswa egal a 90 HV Mwens pase oswa egal a 200 |
321 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 9.00/12.00 | 17.0/19.0 | Ti:5C-0.70 | HRB mwens pase oswa egal a 90, HV mwens pase oswa egal a 200 |
410 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.25 | Mwens pase oswa egal a 0.060 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.060 | 11.5/13.5 | - | HB Mwens pase oswa egal a 183, HRB Mwens pase oswa egal a 88 HV Mwens pase oswa egal a 200 |
430 | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 1.25 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB Mwens pase oswa egal a 183, HRB Mwens pase oswa egal a 88 HV Mwens pase oswa egal a 200 |
Etap Pwosesis Pwodiksyon:
Preparasyon billet--chofaj--détartrage--woule ki graj--koupe tèt--woule entèmedyè--koupe tèt--fini woule{ {7}}enroule--tretman chalè--marinaj--depo.


Pake & Livrezon
Tan livrezon: 7-10 jou pou gwosè stock; 20-25 jou travay pou nouvo pwodiksyon.

Pake bwat an bwa

Sache tise pake
Avantaj nou yo

1. Ki moun nou ye?
Nou baze nan Jiangsu, Lachin, kòmanse nan 2016, vann nan Mid East (39.00 pousan), Azi Sidès (20.00 pousan), Ewòp lès (10.00). pousan ),Amerik di Nò (5.00 pousan ),Amerik di Sid (5.00 pousan ),Afrik (5.00 pousan ),Azi Lès (5.{{14} } pousan ),Amerik Santral (5.00 pousan ),Azi Sid (5.00 pousan ),Mache Domestik (00.00 pousan ). Gen apeprè 11-50 moun nan biwo nou an.
2. Ki jan nou ka garanti bon jan kalite?
Toujou yon echantiyon pre-pwodiksyon anvan pwodiksyon an mas;
Toujou final Enspeksyon anvan chajman;
3.Ki sa ou ka achte nan men nou?
Nerjaveèi / asye espesyal / asye alyaj / asye kabòn.
Fwad trase/cho woule galvanize/kabòn/201, 304, 304L, 316, 316L, 321, 904L, 2205, 310, 310S, 430 Nerjaveèi asye wonn / plat / kare / ang / chanèl ba pri
4. Poukisa ou ta dwe achte nan men nou pa nan lòt founisè?
JiangSu CunRui Metal Products co, Ltd sitiye nan Jiangsu Pwovens Wuxi City, gwo Sid Nerjaveèi mache a nan Lachin, gen eksperyans ekspòtasyon plizyè ane, ak pwòp depo, fè fas ak asye pur, pwodwi metal, sifas sa yo, ba, Bend.
5. Ki sèvis nou ka bay?
Kondisyon livrezon yo aksepte: FOB, CFR, CIF, EXW, Livrezon eksprime;
Aksepte Peman Lajan: USD, EUR, CAD, AUD;
Kalite Peman Aksepte: T/T, L/C, Kat Kredi, PayPal, Western Union, Lajan Kach;
Lang pale: Angle, Chinwa





